Асинхронные электродвигатели типа АИР и таблица всех моделей
Асинхронные электродвигатели типа АИР - это двигатели промышленного и аграрного хозяйства, предназначенные для работы с различными механизмами во всех отраслях. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Преимущество асинхронного двигателя является его простая конструкция. В сравнении с электродвигателем постоянного тока, асинхронный электродвигатель не имеет щеток (не требуется ему никакая замена щеток и нет угольной пыли от самих щеток, которая быстро засоряет электродвигатель) и поэтому требует минимального технического обслуживания.
Асинхронные электродвигатели – это двигатели с короткозамкнутым ротором с повышенным пусковым моментом. Благодаря тому, что в стандартной трехфазной системе питания (фазы сдвинуты на 120° для формирования вращающегося поля) не требуются дополнительные элементы и преобразования. Вращение поля внутри статора и, как следствие, вращение ротора, обусловлены самой конструкцией асинхронного двигателя. Необходимо обеспечить подачу напряжения через коммутационный аппарат (контактор или пускатель) и двигатель будет функционировать. Работа двигателя не сильно зависит от состояния окружающей среды, а для экстремальных условий выпускается большое количество специализированных модификаций асинхронных электродвигателей. В двигателе нет искр из-за отсутствия щеток. Асинхронный двигатель - это высокоэффективная машина с КПД при полной нагрузке от 85 до 97%.
Из недостатков, являются: во время прямого пуска, который заключается в подаче на двигатель номинального напряжения номинальной частоты, возникают неблагоприятные условия, такие как высокое потребление тока и низкий пусковой момент. Высокая инерция ротора - двигатель может не справиться с началом вращения тяжелых приводных агрегатов.
Электродвигатели асинхронные трехфазные изготавливаются на номинальные напряжения: 220/380, 380/660В при частоте 50 Гц по ГОСТ IEC 60034-1-2014. Однофазные двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
АИР 160S4 У2
Расшифровка условных обозначений - АИР 160S4 У2, 15 кВт, 1450 об/мин.
- АИ - Асинхронный двигатель/Интерэлектро серия унификации
- Р - Мощность по установочным размерам в соответствии с ГОСТ Р 51689-2000 "Машины электрические вращающиеся"
- 160 - Расстояние от центра вала до опорных лап, мм
- S - Установочный размер по длине станины: Short, Medium, Long (S – короткий, M – средний, L – длинный)
- 4 - Режим работы
- У - Климатическое исполнение
- 2 - Категория размещения.
Режим работы
Электродвигатели общепромышленного назначения могут работать в различных режимах в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1-2014 и имеют обозначение:
- S1 – продолжительный режим работы
- S2 – кратковременный режим работы
- S3 – периодический повторно-кратковременный режим работы
- S4 – периодический повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов
- S5 – периодический повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением
- S6 – перемежающийся режим работы
- S7 – периодический перемежающийся режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением
- S8 – периодический перемежающийся режим работы с периодически меняющейся частотой вращения.
Климатическое исполнение
Электродвигатели могут использоваться в районах с климатическими условиями, определяемых категориями размещения по ГОСТ 15150-69.
Климатическое исполнение | Категория размещения | ||
У | Умеренный | 1 | На открытом воздухе |
Т | Тропический | 2 | Под навесом и в помещениях с отсутствием воздействия солнечного излучения и осадков |
УХЛ | Умеренный и холодный | 3 | В закрытых помещениях с естественной вентиляцией |
ХЛ | Холодный климат | 4 | В помещениях с искусственно регулируемым климатом |
5 | В помещениях (объемах) с повышенной влажностью |
Степень защиты
Степень защиты обозначается IP в соответствии ГОСТ IEC 60034-5-2011.
Таблица электрических параметров электродвигателей типа АИР
Тип ЭД | Рн, кВт (380 В) | n, об/мин | КПД, % | cosφ | Iн, А | Кратность | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | |||||||
2P = 2, n = 3000 об/мин | |||||||||
АИР 56А2 | 0,18 | 2750 | 68,0 | 0,78 | 0.52 | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 8/4,2* |
АИР 56В2 | 0,25 | 2750 | 68,0 | 0,78 | 0.72 | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 8,5/4,5* |
АИР 63А2 | 0,37 | 2800 | 72,0 | 0,86 | 0.91 | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 8/4,8* |
АИР 63В2 | 0,55 | 2800 | 75,0 | 0,85 | 1.31 | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 8,5/5,5* |
АИР 71А2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 1.83 | 6,1 | 2,3 | 2,2 | 11,5/8* |
АИР 71В2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 2.61 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 12,5/8,5* |
АИР 80А2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 3.46 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 16/14* |
АИР 80В2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 4.85 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 20,1/15,9* |
АИР 90L2 | 3,0 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 6.34 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 26,2/19* |
АИР 100S2 | 4,0 | 2880 | 84.2 | 0,88 | 8.2 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 34/31,4* |
АИР 100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 11.1 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 39/35* |
АИР 112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 14.9 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 54/38.5* |
АИР 132M2 | 11,0 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 21,2 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 90/58* |
АИР 160S2 | 15,0 | 2930 | 89,0 | 0,89 | 28,8 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 120 |
АИР 160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 34,7 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 140 |
АИР 180S2 | 22 | 2940 | 90,0 | 0,90 | 41 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 168 |
АИР 180M2 | 30 | 2940 | 91,2 | 0,90 | 55.4 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 206 |
АИР 200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,90 | 67,9 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 247 |
АИР 200L2 | 45 | 2955 | 92,3 | 0,90 | 82,3 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 262 |
АИР 225M2 | 55 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 100,4 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 324 |
АИР 250S2 | 75 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 136,8 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 440 |
АИР 250М2 | 90 | 2965 | 93,8 | 0,91 | 160,7 | 7,5 | 2,3 | 2,0 | 468 |
АИР 280S2 | 110 | 2970 | 94,0 | 0,91 | 183 | 7,5 | 2,2 | 1,8 | 620 |
АИР 280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 231,2 | 7,1 | 2,2 | 1,8 | 650 |
АИР 315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 279 | 7,1 | 2,2 | 1,8 | 1004 |
АИР 315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 2,2 | 1,8 | 1138 |
АИР 355S2 | 250 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 431 | 7,1 | 2,2 | 1,6 | 1900 |
АИР 355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 533 | 7,1 | 2,2 | 1,6 | 2300 |
2P = 4, n = 1500 об/мин | |||||||||
АИР 56А4 | 0,12 | 1360 | 63,0 | 0,66 | 0.44 | 5,5 | 2,3 | 2,4 | 8,3/4,2* |
АИР 56В4 | 0,18 | 1360 | 64,0 | 0,68 | 0.63 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 8,3/4,5* |
АИР 63А4 | 0,25 | 1380 | 68,0 | 0,67 | 0.83 | 5,5 | 2,3 | 2,4 | 8/5* |
АИР 63В4 | 0,37 | 1380 | 68,0 | 0,72 | 1.15 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 8,3/5,6* |
АИР 71А4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 1.57 | 5,2 | 2,3 | 2,4 | 11/7,2* |
АИР 71В4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 2.05 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12,5/8,4* |
АИР 80А4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2.85 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6/12,7* |
АИР 80В4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 3.72 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 19,3/16* |
АИР 90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 5.16 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 26/18,3* |
АИР 100S4 | 3,0 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 6,7 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 38/32* |
АИР 100L4 | 4,0 | 1435 | 84.2 | 0,82 | 8.8 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 35/33* |
АИР 112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 11.7 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 47/38* |
АИР 132S4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 15.6 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 75/63* |
АИР 132M4 | 11,0 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 22.5 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 87/70,5* |
АИР 160S4 | 15,0 | 1460 | 89,0 | 0,85 | 30.1 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 138 |
АИР 160M4 | 18,5 | 1455 | 90,5 | 0,85 | 36.5 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 147 |
АИР 180S4 | 22 | 1470 | 91,0 | 0,86 | 43.2 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 177 |
АИР 180M4 | 30 | 1465 | 92,0 | 0,86 | 57.5 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 200 |
АИР 200M4 | 37 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 69.9 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 262 |
АИР 200L4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,85 | 87 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 292 |
АИР 225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 100,3 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 340 |
АИР 250S4 | 75 | 1475 | 93,8 | 0,87 | 139,6 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 477 |
АИР 250М4 | 90 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 169 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 488 |
АИР 280S4 | 110 | 1485 | 94,5 | 0,88 | 201,6 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 731 |
АИР 280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 240,4 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 726 |
АИР 315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 287,8 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1000 |
АИР 315M4 | 200 | 1480 | 95,0 | 0,89 | 359,4 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1162 |
АИР 355S4 | 250 | 1480 | 95,3 | 0,90 | 439,5 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1720 |
АИР 355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,90 | 550,3 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1900 |
2P = 6, n = 1000 об/мин | |||||||||
АИР 63А6 | 0,18 | 900 | 56,0 | 0,62 | 0.79 | 5.0 | 2,0 | 1,9 | 7,5/5* |
АИР 63В6 | 0,25 | 900 | 59,0 | 0,62 | 1.04 | 5.0 | 2,1 | 1,9 | 8,5/5,5* |
АИР 71А6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 1.3 | 4,7 | 2,0 | 1,9 | 11/7,5* |
АИР 71В6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 1.79 | 4,7 | 2,1 | 1,9 | 12,5/9* |
АИР 80А6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 2.29 | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 20/13.2* |
АИР 80В6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 3.18 | 5,5 | 2,1 | 2,0 | 23/13.5* |
АИР 90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 4.0 | 5.5 | 2,1 | 2,0 | 25/20.5* |
АИР 100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 5.60 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 35/31* |
АИР 112MA6 | 3,0 | 960 | 81,0 | 0,76 | 7.4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 45/35.3* |
АИР 112MB6 | 4,0 | 960 | 82,0 | 0,76 | 9,8 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 55/37* |
АИР 132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 12.9 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 76,5/60* |
АИР 132М6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 17.2 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 86/63* |
АИР 160S6 | 11,0 | 970 | 87,5 | 0,78 | 24.2 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 141 |
АИР 160M6 | 15,0 | 965 | 89,0 | 0,81 | 32.2 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 151 |
АИР 180M6 | 18,5 | 975 | 90,0 | 0,81 | 38.3 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 200 |
АИР 200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 44,7 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 234 |
АИР 200L6 | 30 | 975 | 91,5 | 0,84 | 59,3 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 268 |
АИР 225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 69,7 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 331 |
АИР 250S6 | 45 | 980 | 92,0 | 0,86 | 84 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 408 |
АИР 250М6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104,7 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 441 |
АИР 280S6 | 75 | 980 | 93,5 | 0,86 | 142,2 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 800 |
АИР 280M6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,85 | 170,2 | 6,2 | 2,2 | 1,9 | 726 |
АИР 315S6 | 110 | 980 | 94,0 | 0,86 | 206 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1045 |
АИР 315M6 | 132 | 980 | 94,2 | 0,87 | 244 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1112 |
АИР 315MB6 | 160 | 985 | 94,5 | 0,88 | 292 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1340 |
АИР 355S6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,82 | 292,3 | 6,7 | 2,0 | 1,9 | 1550 |
АИР 355M6 | 200 | 990 | 94,2 | 0,82 | 365 | 6,7 | 2,0 | 1,8 | 1934 |
АИР 355MB6 | 250 | 940 | 94,5 | 0,83 | 484 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 2051 |
2P = 8, n = 750 об/мин | |||||||||
АИР 71В8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 1.15 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 12.5 |
АИР 80А8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 1.49 | 4,0 | 1,9 | 1,8 | 18.5/13* |
АИР 80В8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 2.17 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 20/15* |
АИР 90LА8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 2.4 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 26/18* |
АИР 90LВ8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 3.40 | 5.0 | 2,0 | 1,8 | 28/20* |
АИР 100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 4.4 | 5,0 | 2,0 | 1,8 | 36/27* |
АИР 112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6.0 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 47/38* |
АИР 112MB8 | 3,0 | 710 | 80,0 | 0,73 | 7,8 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 50/39* |
АИР 132S8 | 4,0 | 720 | 81,0 | 0,73 | 10.3 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 77/60* |
АИР 132М8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 13.6 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 80/61* |
АИР 160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 17.8 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 140 |
АИР 160M8 | 11,0 | 715 | 87,5 | 0,76 | 24,9 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 156 |
АИР 180M8 | 15,0 | 730 | 88,0 | 0,76 | 32.2 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 196 |
АИР 200М8 | 18,5 | 725 | 90,0 | 0,76 | 41,1 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 232 |
АИР 200L8 | 22 | 730 | 89,0 | 0,75 | 49,8 | 7,0 | 2,0 | 1,9 | 266 |
АИР 225M8 | 30 | 730 | 91,0 | 0,79 | 61,7 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 338 |
АИР 250S8 | 37 | 730 | 91,5 | 0,79 | 77,8 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 429 |
АИР 250М8 | 45 | 735 | 91,0 | 0,80 | 93,9 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 458 |
АИР 280S8 | 55 | 735 | 92,8 | 0,81 | 112 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 680 |
АИР 280M8 | 75 | 735 | 93,0 | 0,81 | 151,3 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 726 |
АИР 315S8 | 90 | 735 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 1160 |
АИР 315M8 | 110 | 735 | 94,0 | 0,82 | 217 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 1132 |
АИР 355S8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 2000 |
АИР 355MА8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 2150 |
АИР 355MB8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 2250 |
2P = 10, n = 600 об/мин | |||||||||
АИР 250S10 | 22 | 585 | 86,0 | 0,70 | 55.5 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 475 |
АИР 250M10 | 30 | 585 | 88,5 | 0,70 | 73.6 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 535 |
АИР 280S10 | 37 | 590 | 89,0 | 0,70 | 90.2 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 720 |
АИР 280M10 | 45 | 590 | 91,0 | 0,72 | 110 | 6,0 | 2,0 | 1,6 | 835 |
АИР 315S10 | 55 | 590 | 92,0 | 0,75 | 121 | 6,2 | 2,0 | 1,5 | 1150 |
АИР 315M10 | 75 | 590 | 92,5 | 0,76 | 162 | 6,2 | 2,0 | 1,5 | 1220 |
АИР 355S10 | 90 | 590 | 93,0 | 0,77 | 187,8 | 6,2 | 2,0 | 1,3 | 1530 |
АИР 355MA10 | 110 | 590 | 93,2 | 0,78 | 230 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 1640 |
АИР 355MB10 | 132 | 590 | 93,5 | 0,78 | 275 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 1670 |
АИР 355M10 | 160 | 590 | 93,5 | 0,78 | 333 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 1750 |
2P =12, n = 500 об/мин | |||||||||
АИР 315S12 | 45 | 445 | 92,3 | 0,70 | 106 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 835 |
АИР 315M12 | 55 | 445 | 92,7 | 0,70 | 128 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 910 |
АИР 355S12 | 75 | 450 | 93,1 | 0,70 | 175 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 1570 |
АИР 355M12 | 90 | 450 | 93,5 | 0,70 | 209 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 1680 |
* Чугунный/алюминиевый корпус