Серия АИР трехфазные электродвигатели: характеристики и габариты
В каталоге серии АИР общепромышленных асинхронных трехфазных электродвигателей представлены все необходимые электротехнические характеристики и габаритно-установочные размеры. Трехфазный асинхронный двигатель АИР отличается простотой и надежностью, имеет разные модификации и климатическое исполнение. Диапазон мощностей электродвигателей асинхронных трехфазных 0,06 - 315 кВт при стандартной частоте вращения вала: 750, 1000, 1500, 3000 об/мин.
Основные данные
- Общепромышленные трехфазные электродвигатели.
- Мощность: от 0,12 до 315 кВт.
- Частота вращения: 3000, 1500, 1000, 750 об/мин.
- Напряжение: 220/380 В, 380/660 В.
- Корпус: чугунный или силумин.
- Покраска: порошковая.
- Исполнение:
- IM1081 (на лапах),
- IM2081 (комбинированный: на лапах с фланцем),
- IM3081 (с фланцем).
Применение
Общепромышленные трехфазные асинхронные электродвигатели АИР предназначены для комплектации электроприводов различных установок, агрегатов и механизмов.
Используются такие электродвигатели для большинства промышленных вентиляторов, для огромного количества насосов, для станков деревообрабатывающей и металлургической промышленности и вообще везде, где требуется преобразование электрической энергии сети 220, 380 или 660 В механическую энергию вращения приводного вала.
Маркировка
На примере электродвигателя АИР100S4У2.
АИР 100 S 4 У 2
- АИР — общепромышленная серия электродвигателей (аналоги: АИРМ, 5А, 5АМ, 4АМУ, 4АМ и другие);
- 100 — габарит двигателя (расстояние в мм от оси вращения до плоскости крепления);
- S — исполнение длины сердечника (бывает А, В, L, S, M и другие);
- 4 — количество пар полюсов, соответствует частоте вращения ротора:
- 2 пары полюсов — 3000 об/мин.
- 4 пары полюсов – 1500 об/мин.
- 6 пар полюсов — 1000 об/мин.
- 8 пар полюсов — 750 об/мин.
- У — климатическое исполнение (У – умеренный климат);
- 2 — категория размещения для эксплуатации (2 – Под навесом и в помещениях с отсутствием воздействия солнечного излучения и осадков).
Конструктивная схема АИР электродвигателя
Обозначение
1 | Фланец | 12 | Статор | 23 | Крышка клеммной коробки |
2 | Малый фланец | 13 | Внутренняя крышка подшипника | 24 | База клеммной коробки |
3 | Передняя крышка | 14 | Шильдик | 25 | Кабельный ввод |
4 | Корпус | 15 | Ротор | 26 | Контактная площадка |
5 | Шпонка | 16 | Прокладка | 27 | Плата с выводом |
6 | Сальник | 17 | Задняя крышка | 28 | Клеммы |
7 | Болт | 18 | Крыльчатка вентилятора | 29 | Болт |
8 | Шайба | 19 | Защитная крышка вентилятора | 30 | Гайка |
9 | Передняя крышка подшипника | 20 | Винт | 31 | Задняя крышка подшипника |
10 | Внешняя крышка подшипника | 21 | Шайба | ||
11 | Подшипник | 22 | Стопорное кольцо |
Таблица. Электротехнические параметры АИР электродвигателей
Типоразмер | Мощность P, кВт | Частота вращения V условн. (факт), об/мин | Напряжение U, В | Cила тока I, A | КПД η, % | Коэф. мощн., cosφ | Cоотношение крутящих моментов | Cоотношение токов, Іп/Ін | Момент инерции J, кг·м2 | Уровень шума L, дБ (A) | Вес m, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mп/Mн | Mmax/Mн | |||||||||||
AИР56A2 | 0,18 | 3000 (2700) | 220/380 (Δ/Y) | 0,55 | 65,7 | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | — | — | 4,7 |
AИР56B2 | 0,25 | 3000 (2720) | 220/380 (Δ/Y) | 0,73 | 68,0 | 0,78 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | — | — | 5,1 |
AИР56A4 | 0,12 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,50 | 56,5 | 0,66 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | — | — | 4,5 |
AИР56B4 | 0,18 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,70 | 61,2 | 0,68 | 2,1 | 2,2 | 4,9 | — | — | 5,1 |
AИР63A2 | 0,37 | 3000 (2730) | 220/380 (Δ/Y) | 1,00 | 69,7 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,7 | — | — | 5,5 |
AИР63B2 | 0,55 | 3000 (2770) | 220/380 (Δ/Y) | 1,40 | 72,7 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 5,7 | — | — | 6,4 |
AИР63A4 | 0,25 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,82 | 64,5 | 0,73 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | — | — | 5,6 |
AИР63B4 | 0,37 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 1,12 | 66,3 | 0,76 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | — | — | 6,4 |
AИР63A6 | 0,18 | 1000 (860) | 220/380 (Δ/Y) | 0,80 | 55,5 | 0,64 | 1,9 | 2,0 | 4,1 | — | — | 6,4 |
AИР63B6 | 0,25 | 1000 (860) | 220/380 (Δ/Y) | 1,10 | 58,3 | 0,65 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | — | — | 7,2 |
AИР71A2 | 0,75 | 3000 (2840) | 220/380 (Δ/Y) | 1,77 | 75,0 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 0,0006 | 67 | 8,7 |
AИР71B2 | 1,1 | 3000 (2840) | 220/380 (Δ/Y) | 2,60 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 0,0008 | 67 | 10,2 |
AИР71A4 | 0,55 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 1,57 | 71,0 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 0,0010 | 58 | 8,4 |
AИР71B4 | 0,75 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 2,05 | 73,0 | 0,76 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0015 | 58 | 10 |
AИР71A6 | 0,37 | 1000 (880) | 220/380 (Δ/Y) | 1,30 | 62,0 | 0,70 | 1,9 | 2,0 | 4,7 | 0,0015 | 54 | 8,4 |
AИР71B6 | 0,55 | 1000 (880) | 220/380 (Δ/Y) | 1,80 | 65,0 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 0,0020 | 54 | 10 |
AИР71B8 | 0,25 | 750 (645) | 220/380 (Δ/Y) | 1,10 | 54,0 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 0,0025 | 52 | 9 |
AИР80A2 | 1,5 | 3000 (2850) | 220/380 (Δ/Y) | 3,46 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0011 | 72 | 13 |
AИР80B2 | 2,2 | 3000 (2855) | 220/380 (Δ/Y) | 4,85 | 81,0 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0018 | 72 | 15 |
AИР80A4 | 1,1 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 2,85 | 76,2 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0028 | 61 | 14 |
AИР80B4 | 1,5 | 1500 (1400) | 220/380 (Δ/Y) | 3,72 | 78,5 | 0,78 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0034 | 61 | 16 |
AИР80A6 | 0,75 | 1000 (905) | 220/380 (Δ/Y) | 2,30 | 69,0 | 0,72 | 2,0 | 2,1 | 5,3 | 0,0035 | 57 | 14 |
AИР80B6 | 1,1 | 1000 (905) | 220/380 (Δ/Y) | 3,20 | 72,0 | 0,73 | 2,0 | 2,1 | 5,5 | 0,0048 | 57 | 16 |
AИР80A8 | 0,37 | 750 (675) | 220/380 (Δ/Y) | 1,49 | 62,0 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 4,0 | 0,0030 | 56 | 15 |
AИР80B8 | 0,55 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 2,17 | 63,0 | 0,61 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 0,0038 | 56 | 18 |
AИР90L2 | 3,0 | 3000 (2860) | 220/380 (Δ/Y) | 6,34 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0024 | 76 | 17 |
AИР90L4 | 2,2 | 1500 (1410) | 220/380 (Δ/Y) | 5,10 | 80,0 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0056 | 64 | 17 |
AИР90L6 | 1,5 | 1000 (920) | 220/380 (Δ/Y) | 4,00 | 76,0 | 0,75 | 2,0 | 2,1 | 5,5 | 0,0066 | 61 | 18 |
AИР90LA8 | 0,75 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 2,43 | 70,0 | 0,67 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 0,0063 | 59 | 23 |
AИР90LB8 | 1,1 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 3,36 | 72,0 | 0,69 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 0,0090 | 59 | 28 |
AИР100S2 | 4,0 | 3000 (2880) | 220/380 (Δ/Y) | 8,20 | 84,2 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0070 | 77 | 20,5 |
AИР100L2 | 5,5 | 3000 (2900) | 220/380 (Δ/Y) | 11,1 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0080 | 80 | 28 |
AИР100S4 | 3,0 | 1500 (1410) | 220/380 (Δ/Y) | 6,80 | 82,6 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0100 | 64 | 21 |
AИР100L4 | 4,0 | 1500 (1435) | 220/380 (Δ/Y) | 8,80 | 84,2 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0130 | 65 | 37 |
AИР100L6 | 2,2 | 1000 (935) | 220/380 (Δ/Y) | 5,60 | 79,0 | 0,76 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0200 | 65 | 33,5 |
AИР100L8 | 1,5 | 750 (690) | 220/380 (Δ/Y) | 4,40 | 74,0 | 0,70 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 0,0123 | 61 | 33,5 |
AИР112M2 | 7,5 | 3000 (2895) | 220/380 (Δ/Y) | 14,9 | 87,0 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0185 | 80 | 49 |
AИР112M4 | 5,5 | 1500 (1440) | 220/380 (Δ/Y) | 11,7 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0236 | 71 | 45 |
AИР112MA6 | 3,0 | 1000 (960) | 220/380 (Δ/Y) | 7,40 | 81,0 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0380 | 69 | 41 |
AИР112MB6 | 4,0 | 1000 (960) | 220/380 (Δ/Y) | 9,75 | 82,0 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0425 | 69 | 50 |
AИР112MA8 | 2,2 | 750 (710) | 220/380 (Δ/Y) | 6,00 | 79,0 | 0,71 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 0,0221 | 64 | 46 |
AИР112MB8 | 3,0 | 750 (710) | 220/380 (Δ/Y) | 7,80 | 80,0 | 0,73 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 0,0288 | 64 | 53 |
AИР132M2 | 11 | 3000 (2900) | 380/660 (Δ/Y) | 21,2 | 88,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0227 | 86 | 54 |
AИР132S4 | 7,5 | 1500 (1450) | 380/660 (Δ/Y) | 15,6 | 87,0 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0227 | 71 | 52 |
AИР132M4 | 11 | 1500 (1460) | 380/660 (Δ/Y) | 22,5 | 88,4 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0349 | 75 | 60 |
AИР132S6 | 5,5 | 1000 (960) | 380/660 (Δ/Y) | 12,9 | 84,0 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0500 | 69 | 56 |
AИР132M6 | 75 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 17,2 | 86,0 | 0,77 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0597 | 73 | 61 |
AИР132S8 | 4,0 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 10,3 | 81,0 | 0,73 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0690 | 68 | 70 |
AИР132M8 | 5,5 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 13,6 | 83,0 | 0,74 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0935 | 68 | 86 |
AИР160S2 | 15 | 3000 (2930) | 380/660 (Δ/Y) | 28,6 | 89,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0500 | 86 | 116 |
AИР160M2 | 18,5 | 3000 (2930) | 380/660 (Δ/Y) | 34,7 | 90,0 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0550 | 86 | 130 |
AИР160S4 | 15 | 1500 (1460) | 380/660 (Δ/Y) | 30,0 | 89,4 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0600 | 75 | 125 |
AИР160M4 | 18,5 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 36,3 | 90,0 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0650 | 76 | 142 |
AИР160S6 | 11 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 24,5 | 87,5 | 0,78 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0700 | 73 | 125 |
AИР160M6 | 15 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 31,6 | 89,0 | 0,81 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,0750 | 73 | 155 |
AИР160S8 | 75 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0800 | 68 | 125 |
AИР160M8 | 11 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 0,0850 | 70 | 150 |
AИР180S2 | 22 | 3000 (2940) | 380/660 (Δ/Y) | 41,0 | 90,5 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0620 | 89 | 150 |
AИР180M2 | 30 | 3000 (2950) | 380/660 (Δ/Y) | 55,4 | 91,4 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0700 | 92 | 170 |
AИР180S4 | 22 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 43,2 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0700 | 76 | 160 |
AИР180M4 | 30 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 57,6 | 91,4 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,0800 | 76 | 190 |
AИР180M6 | 18,5 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 38,6 | 90,0 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7,0 | 0,0900 | 76 | 160 |
AИР180M8 | 15 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 34,1 | 88,0 | 0,76 | 2,0 | 2,0 | 6,6 | 0,1000 | 73 | 172 |
AИР200M2 | 37 | 3000 (2950) | 380/660 (Δ/Y) | 67,9 | 92,0 | 0,88 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,1400 | 92 | 230 |
AИР200L2 | 45 | 3000 (2960) | 380/660 (Δ/Y) | 82,1 | 92,5 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,1600 | 92 | 255 |
AИР200M4 | 37 | 1500 (1475) | 380/660 (Δ/Y) | 70,2 | 92,0 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,1500 | 79 | 230 |
AИР200L4 | 45 | 1500 (1475) | 380/660 (Δ/Y) | 84,9 | 92,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,1800 | 81 | 260 |
AИР200M6 | 22 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 44,7 | 90,0 | 0,83 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,2000 | 76 | 195 |
AИР200L6 | 30 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 59,3 | 91,5 | 0,84 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,2500 | 76 | 225 |
AИР200M8 | 18,5 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 41,1 | 90,0 | 0,76 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 0,3000 | 73 | 210 |
AИР200L8 | 22 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 48,9 | 90,5 | 0,78 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 0,3500 | 73 | 225 |
AИР225M2 | 55 | 3000 (2970) | 380/660 (Δ/Y) | 100 | 93,0 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,2000 | 93 | 320 |
AИР225M4 | 55 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 103 | 93,0 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,2000 | 81 | 325 |
AИР225M6 | 37 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 71,0 | 92,0 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7,0 | 0,8250 | 78 | 360 |
AИР225M8 | 30 | 750 (735) | 380/660 (Δ/Y) | 63,0 | 91,0 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,5 | 0,8250 | 75 | 360 |
AИР250S2 | 75 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 135 | 93,6 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,0 | 0,3500 | 94 | 450 |
AИР250M2 | 90 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 160 | 93,9 | 0,91 | 2,0 | 2,3 | 7,1 | 0,4000 | 96 | 530 |
AИР250S4 | 75 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 138,3 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,3500 | 83 | 450 |
AИР250M4 | 90 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 165,5 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,4000 | 86 | 495 |
AИР250S6 | 45 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 86,0 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 1,2800 | 80 | 465 |
AИР250M6 | 55 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 104 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 1,4800 | 80 | 520 |
AИР250S8 | 37 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 78,0 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 1,3500 | 76 | 465 |
AИР250M8 | 45 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 94,0 | 92,0 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 1,5500 | 76 | 520 |
AИР280S2 | 110 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 195 | 94,0 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,6000 | 96 | 650 |
AИР280M2 | 132 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 233 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,7000 | 96 | 700 |
AИР280S4 | 110 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 201 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,6000 | 86 | 650 |
AИР280M4 | 132 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 240 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,7000 | 93 | 700 |
AИР280S6 | 75 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 142 | 93,5 | 0,68 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 2,6300 | 85 | 690 |
AИР280M6 | 90 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 169 | 93,8 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 3,3300 | 85 | 800 |
AИР280S8 | 55 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 111 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,6 | 2,6300 | 82 | 690 |
AИР280M8 | 75 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 150 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,2 | 3,3300 | 82 | 800 |
AИР315S2 | 160 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 277 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 2,8200 | 99 | 1170 |
AИР315M2 | 200 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 348 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 3,8600 | 99 | 1460 |
AИР315S4 | 160 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 288 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 2,7000 | 93 | 1000 |
AИР315M4 | 200 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 360 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 4,8200 | 97 | 1200 |
AИР315S6 | 110 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 207 | 94,0 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 3,6000 | 85 | 880 |
AИР315M6 | 132 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 245 | 94,2 | 0,87 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 6,0000 | 85 | 1050 |
AИР315S8 | 90 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 178 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 3,6000 | 82 | 880 |
AИР315M8 | 110 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 217 | 94,0 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 6,0000 | 82 | 1050 |
AИР355M2 | 250 | 3000 (2980) | 380/660 (Δ/Y) | 433 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 3,0000 | 103 | 1900 |
AИР355L2 | 315 | 3000 (2980) | 380/660 (Δ/Y) | 545 | 95,4 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 3,5000 | 103 | 2300 |
AИР355M4 | 250 | 1500 (1490) | 380/660 (Δ/Y) | 443 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 6,5000 | 101 | 1700 |
AИР355L4 | 315 | 1500 (1490) | 380/660 (Δ/Y) | 559 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 8,2000 | 101 | 1900 |
AИР355MA6 | 160 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 292 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 9,5000 | 92 | 1550 |
AИР355MB6 | 200 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 365 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 10,400 | 92 | 1600 |
AИР355L6 | 250 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 457 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 12,400 | 92 | 1700 |
AИР355MLC6 | 315 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AИР355MA8 | 132 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 261 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 7,9000 | 90 | 2000 |
AИР355MB8 | 160 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 315 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 10,3000 | 90 | 2150 |
AИР355L8 | 200 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 387 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 12,3000 | 90 | 2250 |
AИР355MLB8 | 250 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AИР355MLC8 | 315 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Где прочерк — нет данных.
Таблица. Установочные и габаритные размеры (стандартные/типовые), мм
Типоразмер | L30 | H31 | D30 | D24 | L1 | L10 | L11 | L20 | L31 | D1 | G | D10 | D20 | D22 | D25 | H1 | B1 | B10 | B11 | H | D21 | Перед. подш. | Задн. подш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56A2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4x10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | — | — | — |
АИР56B2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4x10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | — | — | — |
АИР56A4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4x10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | — | — | — |
АИР56B4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4x10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | — | — | — |
АИР63A2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4x10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | — | — | — |
АИР63A4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4x10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | — | — | — |
АИР63B4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4x10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | — | — | — |
АИР63A6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4x10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | — | — | — |
АИР63B6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4x10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | — | — | — |
АИР71A2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71B2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71A4 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71B4 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71A6 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71B6 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71B8 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6х1х12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР80A2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6х1х25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР80B2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 155 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6х1х25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР80A4 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6х1х25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР80B4 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 155 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6х1х25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР80A6 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6х1х25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
